Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktur. plnenia s DPH | Identif. Zmluvy číslo zmluvy | Identifikácia objed. číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia, | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia | ||
Rok 2021 | ||||||||||
694/2021 | Poplatok za doménu zsdrabova.sk a webhosting na rok 2022 | 72,00 € | Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb | 23.12.2021 31.12.2021 | webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 | 10.1.2022 | ||||
693/2021 | Poplatok za spádovú vodu od 17.12. do 22.12.2021 | 34,76 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 22.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s., Košice, 36 570 460 | 10.1.2022 | ||||
692/2021 | Kuchynské riady a naradie | 1 695,86 € | 0014/2021-174 | 21.12.2021 | CORA GASTRO s.r.o. Poprad IČO: 44 857 187 | 10.1.2022 | ||||
691/2021 | Kontrola a oprava regulačnej skrine na dodávku tepla | 180,00 € | 0014/2021-173 | 21.12.2021 | WINGS Košice s.r.o., Košice, IČO: 44 292 678 | 10.1.2022 | ||||
690/2021 | Výmena a dodanie hydrantových ventilov | 250,20 € | 0014/2021-146 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 871 340 | 10.1.2022 | ||||
689/2021 | Výmeny výlevky a maľovanie stropu | 655,00 € | 0014/2021-170 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 | 10.1.2022 | ||||
688/2021 | Výmena PVC podlahy v herni - miestnosť č. 6 | 5 897,12 € | 0014/2021-169 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 | 10.1.2022 | ||||
687/2021 | Telefónny aparát, predlž. šnúra a rozbočky | 62,57 € | 0014/2021-166 | 21.12.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.1.2022 | ||||
686/2021 | Kontrola a servis vzduchotechniky | 435,60 € | 0014/2021-152 | 21.12.2021 | KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 | 10.1.2022 | ||||
683/2021 | Prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 328,06 € | 0014/2021-157 | 21.12.2021 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 10.1.2022 | ||||
682/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112021 | 125,40 € | 2014/0210/27120331 | 21.12.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 10.1.2022 | ||||
681/2021 | Podlahové handry, prachovky a prac. náradie | 359,22 € | 0014/2021-165 | 20.12.2021 | 393 835 | 10.1.2022 | ||||
680/2021 | Elektrická škrabka zemiakov | 1 692,00 € | 0014/2021-163 | 20.12.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 10.1.2022 | ||||
679/2021 | Nerezový regál 2 ks | 984,00 € | 0014/2021-162 | 20.12.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 10.1.2022 | ||||
678/2021 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2021 | 292,98 € | ZP § 152 | 20.12.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
677/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2021 | 1 850,40 € | ZP § 152 | 20.12.2021 | Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
676/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2021 | 154,20 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 20.12.2021 | Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
675/2021 | Dodávka a montáž kamerového systému | 989,21 € | 0014/2021-171 | 20.12.2021 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, IČO: 36 182 010 | 10.1.2022 | ||||
674/2021 | Čistiace a hygienicke prostriedky + kancelársky materiál | 1 610,78 € | 0014/2021-164 | 20.12.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 10.1.2022 | ||||
673/2021 | Stoličky Flexi | 1 288,80 € | 0014/2021-172 | 20.12.2021 | ALEX kovový a školský nábytok Komárno IČO: 36 553 859 | 10.1.2022 | ||||
672/2021 | Výmena osvetlenia v 5-tich miestnostiach | 4 580,00 € | 0014/2021-161 | 20.12.2021 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 10.1.2022 | ||||
671/2021 | Školský nábytok - stoličky a lavice | 4 317,40 € | 0014/2021-168 | 17.12.2021 | K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 | 10.1.2022 | ||||
670/2021 | Ochranná sieť s úpravou na okná do telocvične - náhradné plnenie | 1 318,80 € | 0014/2021-167 | 17.12.2021 | FINSO Obchod, s.r.o. Žilina IČO: 36 382 213 | 10.1.2022 | ||||
669/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2021 | 2 533,58 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 17.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 10.1.2022 | ||||
668/2021 | Hygienický materiál | 1 520,11 € | 0014/2021-159 | 17.12.2021 | SPET, s.r.o., Michalovce, IČO: 46 808 914 | 10.1.2022 | ||||
664/2021 | Pracovná obuv a odevy | 364,28 € | 0014/2021-160 | 16.12.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice, IČO: 47 619 511 | 10.1.2022 | ||||
662/2021 | Učebné pomôcky a hry | 768,65 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 15.12.2021 | INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre IČO: 44 752 423 | 10.1.2022 | ||||
661/2021 | Teplo, TÚV za 11/2021 | 7 325,57 € | 1130261116 | 15.12.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 10.1.2022 | ||||
654/2021 | Náplne do tlačiarní | 593.68 € | 0014/2021-155 | 10.12.2021 | Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.12.2021 | ||||
653/2021 | Revízia na VTZ-elektrických Bleskozvody | 750,00 € | 0014/2021-141 | 10.12.2021 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 10.12.2021 | ||||
652/2021 | Revízia VTZ elektrických - gastrozariadení | 316,80 € | 0014/2021-140 | 10.12.201 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 10.12.2021 | ||||
651/2021 | Respirátor FFP 2 | 204,00 € | 0014/2021-158 | 10.12.2021 | Martoine,s .r.o. Dunajská Streda IČO: | 10.12.2021 | ||||
650/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 112021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 0014/2021-119 | 9.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 | 10.12.2021 | |||
648/2021 | Služby vo VO - Stanovenie PHZ na outdoorovú plochu | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-119 | 9.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2021 | |||
647/2021 | Outdoor fitnness zariadenie 5 v 1 | 5 578,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 8.12.2021 | DELIVER DOORS s.r.o. Slovenská Grob IČO: | 10.12.2021 | ||||
641/2021 | Elektrická energia za 112021 | 1 612,61 € | 5100136837C | 8.12.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.12.2021 | ||||
640/2024 | 2x Tabuľa keramická Triptych 400x120 cm | 2 186,40 € | 0014/2021-154 | 7.12.2021 | LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislav a35 716 932 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
639/2021 | Služby elektrického manažmentu | 22,75 € | 0014/2021-001 | 7.12.2021 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Košice | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
638/2021 | Spracovanie PaM za 122021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
637/2021 | Spracovanie PaM za 112021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2021 | 7.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 416 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
630/2021 | Revízia elektr. inštalácie mokré prostredie a revízia prenos. ručných naradí | 1 300,00 € | 0014/2021-138 | 6.12.2021 | JT SOLITÉR, s.r.o. Košice, 47 463 601 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
629/2021 | Mydlová pena | 27,90 € | 0014/2021-142 | 6.12.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 31 411 045 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
628/2021 | List Bianco - tlačivo | 187,80 € | 0014/2021-011 | 3.12.2021 | ŠEVT, a.s. Banská Bystrica IČO: | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
627/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 202,50 € | Znluva o poskytnutí služieb a činnosti bezpečnosto technickej služby č. 1/2019 | 3.12.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
621/2021 | Zemný plyn na 12/2021 | 55,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.12.2021 | 10.12.2021 | |||
618/2021 | Reproduktory k dištančnému vzdelávaniu | 262,20 € | 0014/2021-150 | 29.11.2021 | FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
612/2021 | HDMI káble + redukcie na prepojenie tablet = projektor | 112,25 € | 0014/2021-151 | 26.11.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | |||
611/2021 | Deratizácia | 48,00 € | 0014/2021-122 | 25.11.2021 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
605/2021 | Odborná prehliadka has. prístrojov a hydrantov + nákup has. prístrojov | 526,60 € | 0014/2021-137 | 24.11.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
604/2021 | Základná sada micro:bit Učíme sa s hardvérom | 360,00 € | 0014/2021-145 | 22.11.2021 | Stream IT, s.r.o. Bratislava | 23.11.2021 | 10.12.2021 | |||
603/2021 | Učebné pomôcky na špec. pedagogiku | 246,10 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-149 | 22.11.2021 | TERRAIN, s.r.o. Žilina IČO: | 23.11.2021 | 10.12.2021 | ||
597/2021 | Masažné koberčeky | 289,80 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-133 | 19.11.2021 | bebee s.r.o. Trnava IČO: | 8.11.2021 | 10.12.2021 | ||
596/2021 | Terapeutické pomôcky | 559,78 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-147 | 19.11.2021 | Nervuška, s.r.o. Bratislava IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
595/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102021 | 125,40 € | 2014/0210/27120331 | 19.11.2021 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
594/2021 | Zariadenia na vybavenie senzorickej miestnosti | 14 081,70 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-139 | 19.11.2021 03.12.2021 | 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
593/2021 | Uzatvorenie otvoru na dvere sadrokartónom miestnosť č. 157 | 235,00 € | 0014/2021-136 | 18.11.2021 | Peter Jeso-JT Košic IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
592/2021 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti č. 104 | 1 970,00 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-126 | 18.11.2021 | Peter Jeso-JT kOšICE, IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
586/2021 | Informatika s emilom - softvér | 162,00 € |
0014/2021-144 |
15.11.2021 24.11.2021 | Indícia, s.r.o., Bratislava IČO: | 16.11.2021 | 10.12.2021 | |||
585/2021 | Kalkulačky Sencor - uč. Pomôcka | 50,10 | | 0014/2021-143 | 15.11.2021 | FAST PLUS spol, s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 16.11.2021 | 10.12.2021 | |||
581/2021 | Paušaálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2021 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.1.12021 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
580/2021 | Dodávka tepla a TúV za 102021 | 5 576,71 € | 1130261116 | 12.11.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
579/2021 | Učebnice a PZ pre 1. a 2. st ZŠ * doplnenie | 157,15 € | 0014/2021-125 | 12.11.2021 | preskoly.sk s.r.o Bratislava IČO: 51 692 881 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
578/2021 | Spracovanie PaM za 102021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.11.2021 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
569/2021 | Handry podlahové | 157,15 € | 0014/2021-135 | 10.11.2021 | JANEGAL spol.s.r.o. Kysucké Nové Mesto IČO: 36 393 835 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | |||
568/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 082021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 0014/2021-132 | 9.11.2021 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | ||
567/2021 | Online verzia a edukačný materiál Irán - zahálená krása | 60,00 € | 0014/2021-121 | 9.11.2021 | CREA-EDO, o.z. Martin IČO: 42 224 047 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
566/2021 | Rehabilitačný program (špeciálne testy) | 499,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-132 | 9.11.2021 | UNIKOR Slovakia, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 439 631 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | ||
565/2021 | Interaktívna podlaha Fun Tronic | 3 390,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-131 | 9.11.2021 | UNIKOR Trade, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 391 990 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | ||
564/2021 | Telefón hovorné za 102021 | 46,21 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.11.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
563/2021 | Blok poznámkový točený | 1,78 € | 0014/2021-130 | 9.11.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
553/2021 | Náplne do tlačiarní | 387,60 € | 0014/2021-127 | 8.11.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO. 36 212 466 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
552/2021 | Aitec offline komplexná podpora k Šlabikáru Lipka | 9,60 € | 0014/2021-134 | 8.11.2021 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
551/2021 | Elektrická energia za 102021 | 1 138,51 € | 5100136837C | 8.11.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
550/2021 | Hygienický materiál | 639,50 € | 0014/2021-128 | 5.11.2021 | SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 | 11.11.2021 | ||||
549/2021 | Kancelársky a čistiaci materiál | 370,00 € | 0014/2021-130 | 18.10.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
548/2021 | Prac. zošity z náboženstva pre 5. roč. | 16,00 € | 0014/2021-129 | 4.11.2021 | Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | |||
543/2021 | Učebnica Matematiky pre 4.r. | 17,50 € | 0014/2021-124 | 3.11.2021 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | |||
542/2021 | Skladacie uložné boxy Winny | 149,40 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-112 | 2.11.2021 | nabbi, s.r.o. Podbiel IČO: 47 484 128 | 6.10.2021 | 11.11.2021 | ||
534/2021 | Zemný plyn na 11/2021 | 47,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.11.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s Bratislava, 35 815 256 | 2.11.2021 | 11.11.2021 | |||
533/2021 | Čipové karty na elektr. podpis | 53,81 € | 0014/2021-123 | 2.11.2021 | Info Consult s.r.o. Lučenec IČO: 36 007 561 | 2.11.2021 | 11.11.2021 | |||
531/2021 | Kontrola technického stavu vykur. uzla pred zahájením vykur. sezóny + údržba servopohonu | 63,08 € |
0014/2021-103 0014/2021-116 |
25.10.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
526/2021 | Učebnica a prac. zošit Project 4 pre vyučujúceho | 42,90 € | Zakúpené vyučujúcim priamo | 20.10.2021 | gorila.sk Martin IČO: | 20.10.2021 | 11.11.2021 | |||
520/2021 | Školenie riaditeľov škol a predsed. ZOOZ | 220,00 € | 19.10.2021 | Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 | 11.11.2021 | |||||
517/2021 | Učebnice pre 1. a 2. stupeň ZŠ doplnenie | 524,15 € | 0014/2021-111 | 19.10.2021 | preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 | 20.10.2021 | 11.11.2021 | |||
513/2021 | Učebnice Hravá technika 5-8.roč. | 30,00 € | 0014/2021-118 | 18.10.2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice, IČO: 45 2598 767 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | |||
508/2021 | Dodávka tepla a TúV za 092021 | 3 899,56 € | 1130261116 | 14.10.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.10.2021 | 11.11.2021 | |||
507/2021 | Seminár Správa registratúry v školách - základy | 39,02 € | 0014/2021-120 | 13.10.2021 | Nezisková organizácia VESNA Bratislava IČO: 45 739 153 | 4.10.2021 | 11.11.2021 | |||
506/2021 | Poistné Všeobšecná zodpovednosť 08.11.2021-08.11.2022 | 696,60 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie | 13.10.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 15.10.2021 | 11.11.2021 | |||
502/2021 | Rozkladacia pohovka Punk | 319,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | Kúpna zmluva 6KM08K | 5.10.2021 | XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 | 27.9.2021 | 11.11.2021 | ||
498/2021 | Služby - Odborný stavebný dozor - rekonštrukcia odbornej učebne chémie | 500,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-071 | 12.10.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.10.2021 | 11.11.2021 | ||
497/2021 | Spracovanie PaM za 092021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.10.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.10.2021 | 11.11.2021 | |||
496/2021 | Kurz 1.pomoci v rozsahu 8.hod. pre 5 zamestnancov | 112,50 € | 0014/2021-113 | 11.10.2021 | Slovenský červený kríž ÚzS Košice mesto, Košice, IČO: 00 416 193 | 11.10.2021 | 11.11.2021 | |||
491/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 092021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 11.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2021 | 11.11.2021 | |||
490/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní sluziež a činonsť bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 8.10.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.10.2021 | 11.10.2021 | |||
489/2021 | Elektrická energia za 092021 | 861,46 € | 5100136837C | 8.10.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |||
488/2021 | Telefón hovorné za 092021 | 43,96 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.10.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |||
487/2021 | Interiérové polepy s potlačou | 665,74 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-117 | 7.10.2021 | PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ||
479/2021 | Spoločenské hry a učebné pomôcky | 1 049,06 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-115 | 4.10.2021 | Kimani s.r.o. Košice IČO: 50 325 761 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||
478/2021 | Oprava varného el.kotla | 87,60 € | 0014/2021-109 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||||
477/2021 | Vrecká kupecké 0,50kg | 57,89 € | 0014/2021-108 | 4.10.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | |||
472/2021 | Zemný plyn na 10/2021 | 28,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | |||
471/2021 | Pastelkovníky - stojany na pastelky | 289,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-114 | 4.10.2021 | Ing. Slavomíra Dobrovičová, Levoča, IČO: 51 371 910 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||
470/2021 | Realizácia ekozóny dotácia z Fondu zdravia mesta Košice | 1 650,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2021 | 0014/2021-088 | 1.10.2021 | Pro Garden s.r.o. Kostoľany nad Hornádom IČO: 50 237 918 | 1.10.2021 | 11.10.2021 | ||
469/2021 | Kopírovací papier, podlahové handry, kanc. materiál | 68,92 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 1.10.2021 | 11.10.2021 | |||
466/2021 | Kopírovací papier | 63,84 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
465/2021 | Kancel. a hyg. materiál | 126,43 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
461/2021 | Koberce vrátane obšitia | 551,57 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-110 | 29.9.2021 | Diego Košice s.r.o. Košice IČO: | 30.9.2021 | 11.10.2021 | ||
460/2021 | Stravné zamestnacov školy 07.2021-09.2021 | 130,91 € | ZP § 152 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
459/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.2021-09.2021 | 68,90 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
458/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.2021-09.2021 | 826,00 € | ZP § 152 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
457/2021 | Vedomostné hry | 392,71 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-105 | 24.9.2021 | ALBI s.r.o. Žilina IČO: 36 008 303 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | ||
456/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoruk 3.Q.2021 | 2 049,65 € | Zmluva č. 30-000157969PO2016 | 27.9.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Košice, 36 570 460 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
451/2021 | Nástenné mapy - učebná pomôcka | 316,00 € | 0014/2021-104 | 27.9.2021 | FAST ADVERT s.r.o. Brno-Zabrdovice IČO: 09 640 584 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
450/2021 | Multifunknčné stoly pre voľnočasové aktivity žiakov | 359,90 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-098 | 27.9.2021 | Unihouse s.r.o. Trnava IČO: 45 851 387 | 17.9.2021 | 11.10.2021 | ||
449/2021 | Nástenné drezové vodovodné batérie | 401,83 € | 0014/2021-106 | 24.9.2021 | Milan Koyš Vodár Košice, IČO: 30 248 558 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
448/2021 | Učebnice - nemecký jazyk 2 st. WIR 2 | 12,00 € | telefonická | 14.9.2021 | Klett nakladatelství, s.r.o. Praha IČO: 49 615 645 | 14.9.2021 | 11.10.2021 | |||
447/2021 | Pravidelná údržba kop. strojov Bizhub 215-1, Bizhub 2226-1,2 | 279,60 € | 0014/2021-095 | 24.9.2021 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
446/2021 | Vzdelávacie a spoločenské hry | 620,10 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-101 | 23.9.2021 | Pro Solutionosť, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 260 | 23.9.2021 | 11.10.2021 | ||
445/2021 | Hračky, lego | 1 277,32 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-107 | 22.9.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: | 24.9.2021 | 11.10.2021 | ||
439/2021 | Interiérové doplnky | 2 357,27 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-102 | 21.9.2021 27.9.2021 | IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: | 22.9.2021 | 11.10.2021 | ||
