Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy, ak objednávka súhlasí s povinne zverejňovanou zmluvou | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objenávku podpísal Meno, Priezvisko, Funkcia |
72014-ZŠ | Odborná prehliadka plynových spotrebičov | 244,00 € | Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 | 10.03.2015 | BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
22015-ZŠ | Jednorazový zdravotný audit práce a pracovného prostredia | 258,91 € | Zmluva o zabezpečení výkon PZS č. 20/2007 | 29.01.2015 | Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | |
12015-ZŠ | tonery do tlačiarní | 122,40 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 15.01.2015 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
ROK 2015 | |||||||
502014-ZŠ | Elektromateriál | 529,16 € | 23.12.2014 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | ||
492014-ZŠ | Výpočtová technika - notebooky | 1 180,57 € | 19.12.2014 | Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | ||
482014-ZŠ | Školský nábytok -stoličky | 553,80 € | 18.12.2014 | Interéry Rilják, s.r.o Oravský Podzámok IČO: 43885306 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | ||
482014-ZŠ | Žalúzie vrátane montáže | 956,18 € | 19.12.2014 | VIDOK s.r.o., Košice | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | ||
472014-ZŠ | Nábytok do školskej jedálne | 4 062,00 € | 16.12.2014 | Interéry Rilják, s.r.o Oravský Podzámok IČO: 43885306 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka | ||
462014-ZŠ | Darčekové šeky CADHOC | 1 067,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 | 10.12.2014 | Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO: | Mária lechmanová, hospodárka | |
452014-ZŠ | Odvoz a likvidácia odpadu(vyradený majetok), prenájom VOK | 650,00 € | 08.12.2014 | KOSIT, a.s., Košice, IČO : 36 205 214 | Mária lechmanová, hospodárka | ||
442014-ZŠ | zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby | 869,00 € | 08.12.2014 | TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 | Mária lechmanová, hospodárka | ||
432014-ZŠ | Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov | 1 120,00 € | Výzva č.620.2012 | 01.12.2014 | Haspo-Tex, s.r.o. Košice | Mária lechmanová, hospodárka | |
422014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 96,00 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 28.11.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
412014-ZŠ | Revízia.......... | 26.11.2014 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||||
402014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 48,20 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 03.11.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
392014-ZŠ | Stravné lístky na rok 2014/01-10 | 1 584,00 € | 1 179,00 € | 29.10.2014 | LE Chéque Déjeuner, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
382014-ZŠ | Revízia blesozvodu | 1 584,00 € | 29.10.2014 | KES a TNS-BOGDAŇ Ladislav, Košice | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
372014-ZŠ | Nerezový drez CNDZ1 vrátane sifónu a prepravy | 285,00 € | 27.10.2014 | Gastrolux, s.r.o., Žilina, IČO: 36 413 186 | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
362014-ZŠ | Deratizácia | 24,00 € | 27.10.2014 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 36 606 693 |
Mária Lechmanová, hospodárka | ||
352014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 110,40 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 23.10.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
342014-ZŠ | Školské potreby | 282,20 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 | 09.10.2014 | MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
332014-ZŠ | Výmena poškodeného pripojovacieho sieťoveho kábla na Notebbok | 50,00 € | 16.10.2014 | WEBKVLATA, s.r.o., Košice IČO: 46 775 773 | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
322014-ZŠ | Kurz prvej pomoci | - | 50,00 € | 02.10.2014 | Slovenský červený kríž, Územnný spolok Košice | Mária Lechmanová, hospodárka | |
312014-ZŠ | Nastavenie softveru a údržba kop. Stroja | 0,00 € | 80,00 € | 30.09.2014 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
302014-ZŠ | Kancelársky materiál | - | 350,00 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 | 18.09.2014 | MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 | Mária Lechmanová, hospodárka |
292014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 32,40 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 05.09.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
282014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 200,40 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 25.08.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
272014-ZŠ | Oprava tlačiarní | 40,00 € | 28.07.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
262014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 43,20 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 11.08.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
252014-ZŠ 1.časť | kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy | 1 765,00 € | 08.08.2014 | Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
242014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 177,60 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 01.08.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
232014-ZŠ | Čistiace a hygienické potreby | 0,00 € | 190,40 € | 09.07.2014 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
222014-ZŠ | Oprava havarijného stavu kanalizácie v hyg. Zariad. | Špecifikícia v prílohe | 27.06.2014 | KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
212014-ZŠ | Oprava vzduchotechniky | 70,00 € | 18.06.2014 | JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
202014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 30,00 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 16.06.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
192014-ZŠ | Náplň do tlačiarní | 10,80 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 13.06.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
182014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 30,00 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 03.06.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
172014-ZŠ | Rezervovaná kapacita pre distribúciu elektr.energie | 66,00 €/mesiac | 5100136837C | 14.05.2014 | Východoslovenská energetika a.s.. Košice IČO: 36 211 222 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
162014-ZŠ | Oprava tlačiarní | 120,00 € | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |||
152014-ZŠ | Čistiace a hygienické potreby | 0,00 € | 848,92 € | 12.05.2014 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
142014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 27,60 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 07.05.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
102014-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 402,00 € | Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 | 16.04.2014 | FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
92014-ZŠ | Dezinsekcia | 288,00 € | 14.04.2014 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 36 606 693 |
Mária Lechmanová, hospodárka | ||
82014-ZŠ | Deratizácia | 24,00 € | 14.04.2014 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 36 606 693 |
Mária Lechmanová, hospodárka | ||
72014-ZŠ | Školské potreby a kancelársky materiál | 84,18 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 | 09.04.2014 | MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
62014-ZŠ | servisná údržba č. 1 vrámci záruky Kopír. Stroj Bizhub | 80,00 € | 25.03.2014 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
52014-ZŠ | Triedne knihy -nižšie stredné vzdelánie s dátumami + kompl. klasifikačný | 38,50 € | 15.03.2014 | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
42014-ZŠ | Odborná prehliadka plynových spotrebičov | 244,00 € | Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 | 11.03.2014 | BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
32014-ZŠ | Triedne knihy -primárne vzdelánie s dátumami + kompl. klasifikačný | 40,00 € | 15.03.2014 | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Mária Lechmanová, hospodárka | ||
22014-ZŠ | Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. Vylúčením-2.polrok 2013/2014 | 215,80 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 | 15.03.2014 | MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 | Mária Lechmanová, hospodárka | |
132014-Le/1 | odvoz a likvidácia odpadu, prenájom VOK | 650,00 € | 13.01.2014 | KOSIT, a.s., Košice, IČO : 36 205 214 | Mária lechmanová, hospodárka | ||
302013-ZŠ | toner do kopír. Stroja | 0,00 € | 77,29 € | 19.12.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
292013-ZŠ | školské stoličky | 630,00 € | 12.12.2013 | MULTIP s.r.o. Košice IČO: 45 721 718 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
282013-ZŠ | Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov | 900,00 € | Výzva č.620.2012 | 04.12.2013 | Haspo-Tex, s.r.o. Košice | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
272013-ZŠ | toner do tlačiarne | 24,00 € | 04.12.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
262013-ZŠ | darčekové šeky CADHOC | 1 123,00 € | 04.12.2013 | Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO: | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
252013-ZŠ | zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby | 846,00 € | 04.12.2013 | TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
242013-ZŠ 1 | školské lavice, katedra | 1 019,00 € | 12.11.2013 | MULTIP s.r.o. Košice IČO: 45 721 718 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy za správnosť Lechmanová | ||
242013-ZŠ | Deratizácia | 22,68 € | 08.11.2013 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
232013-ZŠ | seminár | 33,00 € | 06.11.2013 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice, IČO : 31 268 650 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
222013-ZŠ | Náplne do tlačiarní | 65,46 € | 05.11.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
212013-ZŠ | elektro materiál | 350,00 € | 21.10.2013 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
202013-ZŠ | Nápovedné tabuľke k šlabikáru Lipka + maňuška HUPS | 25,20 € | 30,80 € | 17.10.2013 | Vydavateľstvo AITEC, s.r.o., Bratislava , IČO: 43 829 171 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
192013-ZŠ | Atramentové kazety do tlačiarne | 26,40 € | 26,40 € | 17.10.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
182013-ZŠ | Odstránenie nedostatkov z revíznej správy elektro + revízia elektro - mokré prostredie | 995,00 € | 17.10.2013 | JT - SOLITÉR, s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
172013-ZŠ | tonery do tlačiarní | 177,48 € | 177,48 € | 07.10.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
162013-ZŠ | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 249,00 € | 249,00 € | 07.10.2013 | Presto CO., s.r.o.,Ipeľská 1 ,Košice, IČO: 36451371 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
152013-ZŠ | Multifunkčné zariadenie Bizhub 215 | 828,00 € | 0,00 € | 01.10.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | |
Objednávka programu BIZNIS | zľavy z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny oproti cenníku VSE | 5100136837C | 30.09.2013 | Vychodoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
142013-ZŠ | servis kopírovacieho stroja Minolta Di1611 | objednávka nezrealizovaná | 142,80 € | 25.09.2013 | POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
132013-ZŠ | Toner do tlačiarne | 27,60 € | 27,60 € | 10.07.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
122013-ZŠ | Atrament. Náplne | 51,60 € | 51,60 € | 03.07.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
112013-ZŠ | diagnostika a oprava svietidiel - HAVARIJNÝ STAV | 50,00 € | 12.06.20130 | Bc. Marián Chvostáľ, Michalovce IČO:45973598 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
102013-ZŠ | Atrament. Náplne | 60,00 € | 11.06.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
9/2013-ZŠ | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení + školenie obsluhy PZ | 727,27 € | Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 | 17.06.2013 | Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | |
82013-ZŠ | prečistenie dažďového zvodu - kanalizáciu HAVARIJNÝ STAV | 100,00 € | 30.05.2013 | Illeš Tibor, Košice IČO:10686258 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
72013-ZŠ | Atrament. Náplne | 19,20 € | 62,40 € | 02.05.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
62013-ZŠ | Atrament. Náplne | 43,20 € | 37,20 € | 03.04.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
052013-ZŠ | občerstvenie - metodický deň zamestnancov školy | 462,24 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 | 15.03.2013 | Iveta Nagyová, Caffé restaurant Doňa, Košice, IČO : 44 596 804 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | |
042013-ZŠ | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 249,00 € | 249,00 € | 18.03.2013 | Presto CO., s.r.o.,Ipeľská 1 ,Košice, IČO: 36451371 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
32013-ZŠ | Tonery a cartrige do tlačiarní | 272,64 € | 07.02.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
22013-ZŠ | rozširenie domény a custom hosting na r. 2013 | 60,12 € | 28.01.2013 | Websupport, s.r.o., Bratislava, 36 421 928 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
12013-ZŠ | Toner do tlačiarne | 69,60 € | 29.01.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
272012-ZŠ | stravné lístky | 102,98 € | 27.12.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o.Bratislava 35 741 350 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
262012-ZŠ | zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby | 720,00 € | 28.12.2012 | TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
252012-ZŠ | Pracovné ochranné odevy a obuv | 600,00 € | 600,00 € | 28.12.2012 | REMPO UNIVERS,s.r.o., Košice, IČO: 36192228 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
242012-ZŠ | kancelárske potreby a meteriál | 405,00 € | 410,00 € | 28.12.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
232012-ZŠ | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 1 305,06 € | 1 320,00 € | 28.12.2012 | Ing. Štefan Čorej - CLEANEX CS, Prešov, IČO: 41 341 601 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | |
222012-ZŠ | deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia | 336,63 € | 28.12.2012 | Daniel Repka, DERATEX-EKO, Košice, IČO: 10689877 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
212012-ZŚ | Stavebný dozor | 540,00 € | 20.12.2012 | Ing. Gabriel Gajdoš, Košice | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | ||
202012-ZŠ | Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov | 1 183,00 € | 1 200,00 € | 18.12.2012 | Jana Stulančáková - Haspotex,Košice, IČO: 32473524 | Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy | |
192012-ZŠ | bezpečnostné vložky do zámkov | 434,60 € | 450,00 € | 17.12.2012 | DT-FAB, Košice, IČO: 14298317 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
182012-ZŠ | Fotoaparát Olympus VG-160, Silver | 79,00 € | 85,00 € | 14.12.2012 | Datart international, a.s.,Bratislava, IČO: 46 112 766 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
172012-ZŠ | Kancelárske potreby, kriedy | 95,00 € | 12.12.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
162012-ZŠ | darčekové poukážky univerzálne v zmysle zásad SF | 1 425,00 € | 1 425,00 € | 30.11.2012 | Le Chéque Déjeuner, s.r.o. Bratislava | Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy | |
152012-ZŠ | Generálna oprava pianina v počte 2 ks | 380,00 € | 19.11.2012 | Ladislav Balog -Piano servis- podnikateľ -FO, Budkovce,IČO: 40 937 682 | Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy | ||
142012-ZŠ | kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy | 560,00 € | 560,00 € | 06.11.2012 | Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 | Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy | |
132012-ZŠ | Elektrická trojrúrová pec | 2 976,00 € | 2 976,00 € | 19.10.2012 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov nad Topľou, 44 602 731 | Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky | |
122012-ZŠ | Školské potreby ns podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného soc. Vylúčením na 1.polrok šk.r. 2012/2013 | 199,20 € | 199,20 | 17.10.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
112012-ZŠ | hospodárske tlačiva ŠEVT | 10.10.2012 | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica, 31 331 131 | Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy | |||
102012-ZŠ | školské tlačiva šk.r. 2012/2023 | 10.10.2012 | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica, 31 331 131 | Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy | |||
092012-ZŠ | čistenie strešného zvodu mechanizmom (vodný krt) | 100,00 € | 08.09.2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o.Košice, 31 666 744 | Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky | ||
072012-ZŠ | kancelárske potreby | 60,00 € | 28.08.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
062012-ZŠ | stravné lístky | 956,64 € | 28.08.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o.Bratislava 35 741 350 | Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky | ||
052012-ZŠ | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 816,64 € | 22.08.2012 | Ing. Štefan Čorej - CLEANEX CS, Prešov, IČO: 41 341 601 | Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky | ||
042012-ZŠ | kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy | 1 482,00 € | 22.08.2012 | Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
032012-ZŠ | kancelárske potreby | 35,00 € | 22.05.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | ||
032012-ŠJ | čistenie lapača tuku a kanlizácia, odvoz likvidácia tuku | 500,00 € | 25.04.2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o.Košice, 31 666 744 | Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy | ||
022012-ŠJ | plastové okno+montáž,demontáž starého okna, stavebné úpravy, sieť proti hmyzu | 377,53 € | 20.03.2012 | RAKY stav, s.r.o., Raslavice IČO: 36 615 323 | Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy | ||
022012-ZŠ | Školské potreby | 315,40 € | 315,40 | 22.02.2012 | Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 | Mária lechmanová, hospodárka školy | |
012012-ZŠ | Custom histing, .sk doména | 43,56 € | 13.02.2012 | Websupport, s.r.o., Bratislava, 36 421 928 | Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy | ||
012012-ŠJ | Prečistenie kanalizačného potrubia k lapáču tuku | 31-6/2010 | 26.01.2012 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy |